专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1797%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605-607期 | 小 | 0606期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0594期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0593期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0565期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0531期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0525期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0514期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩票代打账号兼职x20免费长征时期中国共产…
走势图表近日,彩票团队计划大小计划习近平总书记在江西考察时强调,我们不能忘记党的初心和使命,不能忘记革命理想和革命宗旨,赢彩|计划网要继续高举革命的旗帜......
任天堂账号注册坚持和完善“一国两制”制度…
开奖结果“一国两制”是中国特色社会主义的一个伟大创举。香港、澳门自回归祖国之日起,极速快三就已重新纳入国家治理体系,成为直辖于中央的享有高度自治权的地方......
江苏快三计划高质量发展要有高标准市场体系
号码推荐党的十九届四中全会《决定》指出,"大发快三计划网,全天自动更新"坚持和完善社会主义基本经济制度,加快完善社会主义市场经济体制,必须“建设高标准市场......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!